Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Leader-t/Import
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD
Éntrenos en contacto con
| Relación volumétrica entre cationes y aniones | ¿Qué es el amor? 1/15 |
| Contenido de humedad (%) | 55 a 61 años |
| Capacidad de cambio total (eq/L) | 0.5 |
| Rango de tamaño de partículas (%) | 0.315-1,25 mm> 95 |
| Densidad específica (g/ml) | 1.06-1.20 |
| coeficiente de uniformidad | Se trata de un7 |
| Peso de envío (g/ml) | 0.69-0. ¿Qué quieres decir?75 |
| )Perlas enteras después del desgaste (%) | > 95 años |
| Función | It is exchanged with the calcium and magnesium plasma in the raw water to reduce the calcium and magnesium plasma in the water The concentration softenes the water to meet the water hardness standard required for RO influent. |
Envíenos su investigación directamente