Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD-EDI-5TPH
Éntrenos en contacto con
| Lista de configuración | ||||
| Configuración | El material | Específico | Marca del producto | |
|---|---|---|---|---|
| El tanque | FRP / SS | 844/725/1065 y demás | Doméstico/Pentair, etc. | |
| Valor | / | Auto/Manual | Doméstico/Pentair, etc. | |
| El filtro | Arenas de cuarzo | 20 a 80 mallas | En el ámbito nacional | |
| Carbono activo | 600 a 1100 mg/g | En el ámbito nacional | ||
| Resina | PUROLITA doméstica, de origen Rohm Hass | |||
| R miembros | Membrana de acetato de celulosa, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 y demás | VONTRON/DOW, HYDRANAUTIC/Dongli y sus subsidiarios | |
| Sistema de control | / | PLC, Maunal, control eléctrico | En el sector doméstico, Siemens | |
| El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DN15 a DN150 | En el ámbito nacional | |
| Pumpas | SS/hierro/cobre | CNP, Grundfos | ||
| No se puede optar | Personalizar el diseño de acuerdo con el URS del cliente | |||
| Aplicación | Bebidas, limpieza, bebidas, empresas industriales y mineras, etc. | |||
Envíenos su investigación directamente