Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD-UV
Éntrenos en contacto con
accesorios ULTRAVIOLETA del sistema del RO de la lámpara de la piscina LED de los esterilizadores ultravioletas portátiles 16W
Especificaciones:
Modelo | Poder | Rater del flujo | Entrada/mercado | Presión de funcionamiento | Tamaño del reactor (milímetros) | ||
LD-016 | 16W | 2GPM (³ /Hr de los 0.4m) | varón del 1/2” | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
LD-025 | 25W | 6GPM (³ /Hr del 1.4m) | 508*φ63.5 | ||||
LD-028 | 28W | 7GPM (³ /Hr del 1.6m) | 590*φ63.5 | ||||
LD-040 | 40W | 10GPM (³ /Hr de los 2.3m) | 3/4" varón | 885*φ63.5 | |||
LD-055 | 55W | 12GPM (³ /Hr de los 2.7m) | 950*φ63.5 | ||||
LD-110 | 110W | 24GPM (³ /Hr de los 5.5m) | 1" varón/reborde | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
LD-165 | 165W | 36GPM (³ /Hr de los 8m) | varón/reborde de 1 1/2” | 965*φ133 | |||
LD-220 | 220W | 48GPM (³ /Hr del 11m) | varón/reborde de 1 1/2” | ||||
LD-330 | 330W | 72GPM (³ /Hr del 16m) | 2" varón/reborde | 965*φ168 | |||
LD-440 | 440W | 96GPM (³ /Hr de los 22m) | 3" varón/reborde | 965*φ219 | |||
LD-550 | 550W | 120GPM (³ /Hr de los 30m) | 4" varón/reborde | 965*φ275 | |||
LD-660 | 660W | 144GPM (³ /Hr de los 33m) | |||||
LD-110 | 110W | 24GPM (³ /Hr de los 5.5m) | 1" varón/reborde | 10bar (145psi) | 965*φ108 |
Envíenos su investigación directamente