Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD-UV
Éntrenos en contacto con
| Modelo | Potencia | Caudal | Entrada/Salida | Presión de funcionamiento | Tamaño del reactor (mm) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM(0.4m³/Hr) | 1/2" macho | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM(1.4m³/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM(1.6m³/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM(2.3m³/Hr) | 3/4" macho | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM(2.7m³/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Hr) | 1" macho/brida | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM(8m³/Hr) | 1 1/2" macho/brida | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m³/Hr) | 1 1/2" macho/brida | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m³/Hr) | 2" macho/brida | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m³/Hr) | 3" macho/brida | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM(30m³/Hr) | 4" macho/brida | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m³/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Hr) | 1" macho/brida | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
Envíenos su investigación directamente