Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD-EDI-500LPH
Éntrenos en contacto con
Unidad de purificación de agua por ósmosis inversa EDI de 500 litros por hora
Especificación
| Lista de configuración | ||||
| Configuración | El material | Específico | Marca del producto | |
|---|---|---|---|---|
| El tanque | FRP / SS | 844/725/1065 y demás | Doméstico/Pentair, etc. | |
| Valor | / | Auto/Manual | Doméstico/Pentair, etc. | |
| El filtro | arena de cuarzo | 20 a 80 mallas | En el ámbito nacional | |
| Carbono activo | 600 a 1100 mg/g | En el ámbito nacional | ||
| Resina | PUROLITE doméstico, Rohm Hass | |||
| R miembros | Membrana de acetato de celulosa, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 y demás. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli y otros | |
| Sistema de control | / | PLC, mando manual, control eléctrico | Doméstico, Siemens | |
| El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DN15 a DN150 | En el ámbito nacional | |
| Pumpas | SS/hierro/cobre | CNP, Groundfos | ||
| No se puede optar | Personalizar el diseño de acuerdo con el URS del cliente | |||
| Aplicación | Bebidas, limpieza, bebidas, empresas industriales y mineras, etc. | |||
Características del agua del sistema de ósmosis inversa
Editor de dominio de aplicación
Gráfico de flujo
![]()
Imágenes
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente