Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD-RO50G
Éntrenos en contacto con
| Serie | Número de modelo. | Flujo de penetración (GPD) | Porcentaje mínimo de rechazo | % de rechazo estabilizado | Presión de ensayo Psi |
|---|---|---|---|---|---|
| El LD-RO | 1812 a 50 años | 60 | 95 | 96 | 72 |
| 1812 a 75 | 90 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012 y 2010 | 120 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012-150 | 170 | 95 | 96 | 72 | |
| 3012 a 400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| Las demás | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| Las demás: | 600 | 93 | 95 | 90 |
![]()
Envíenos su investigación directamente