Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LD-UF
Éntrenos en contacto con
La ultrafiltración (UF) es una variedad de filtración por membrana en la que fuerzas como la presión o los gradientes de concentración conducen a una separación a través de una membrana semipermeable.Los sólidos en suspensión y los solutos de alto peso molecular se retienen en el llamado retentado., mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular pasan a través de la membrana en el permeado (filtrado).Este proceso de separación se utiliza en la industria y la investigación para purificar y concentrar soluciones macromoleculares (103 - 106 Da), especialmente las soluciones proteicas.
La UF puede utilizarse para eliminar partículas y macromoléculas del agua cruda para producir agua potable.
| Módulo | Envases y recipientes | Envases y embalajes | Fibra de hidrógeno |
|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | Ø101 × 533.4 | Ø101×1016 | Ø201.9×1016 |
| Tipo de módulo | De adentro hacia fuera | De adentro hacia fuera | De adentro hacia fuera |
| Materiales de conchas y sellos | PVC, resinas epoxi | PVC, resinas epoxi | PVC, resinas epoxi |
| Material de membrana | PAN | PAN | PAN |
| Presión máxima de funcionamiento psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Presión de funcionamiento sugerida psi ((Mpa) | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| La presión máxima a través de la membrana psi ((Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Temperatura de funcionamiento | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C |
| Área efectiva de la membrana | 4m2 | 2m2 | 18 m2 |
| Flujo de diseño | 40 a 150 litros/m2/h | 40 a 150 litros/m2/h | 40 a 150 litros/m2/h |
| Peso molecular cortado (Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Tamaño de la fibra hueca | 1.0 mm/1.6 mm | 1.0 mm/1.6 mm | 1.0 mm/1.6 mm |
| Cantidad de fibra hueca | 1400 | 1400 | 7300 |
| Rango de pH | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 |
| Flujo inicial | 0.8 m3/h | 0.8 m3/h | 4 m3/h |
| Turbidez del agua de alimentación NTU | < 70 años | < 70 años | < 70 años |
| Turbidez del agua producida NTU | El valor de la | El valor de la | El valor de la |
| Turbidez del cloro residual en ppm en el agua de alimentación | < 70 años | < 70 años | < 70 años |
| Índice de contaminación de las aguas para piensos (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente