Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LDM-III-B-1000L
Éntrenos en contacto con
| Parámetro | Unidad | El límite estándar (máximo) | Valor típico (sistema de 1000 LPH) |
|---|---|---|---|
| Conductividad | Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 10 años | ≤ 5 años |
| Total de sólidos disueltos | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 10 años | ≤ 5 años |
| Número de bacterias | UFC/mL | ≤ 100 | ≤ 10 años |
| Endotoxina | UE/mL | ≤ 025 | ≤ 003 |
| Cloruro/cloramina | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 01 | No se detecta |
| Dureza total (Ca2+/Mg2+) | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 2 años0 | ≤ 05 |
| de aluminio | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 001 | ≤ 0005 |
| Nitrato (NO3−) | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 |
| Los metales pesados (Pb, Hg, Cd, etc.) | El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 0,005 por pieza | No se detecta |
| El pH | - | 6.5 a 8.5 | 7.0 a 7.5 |
Envíenos su investigación directamente