Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Leader-t/OEM
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
LDL-I-10
Éntrenos en contacto con
| Modelo | LDL-I-10 |
|---|---|
| Tipo | Tipo de Análisis Físico y Químico Rutinario |
| Producción de Agua | 10L por hora |
| Conductividad de RO | ≤ Conductividad del Agua de Entrada × 2% |
| Resistividad Eléctrica UP | 16-18 MΩ.cm |
| Caudal de Admisión | 1-1.5L/m |
| Contenido de Metales Pesados | < 0.1ppm |
| Contenido Microbiano | < 1ufc/ml |
| TOC | < 20ppb |
| Potencia del Equipo | 50W |
Envíenos su investigación directamente